¡Ha llegado el Download Day!
Establece un récord mundial Guinness
Disfruta una web mejor
Es buen trato, ¿no? Todo lo que tienes que hacer es ayudarnos a conseguir el récord al software más descargado en 24 horas descargando Firefox 3 ahora - es así de fácil. No te estamos pidiendo que te tragues una espada o coloques 30 cucharas en tu cara, aunque eso sería increíble.
Por favor descarga Firefox 3 antes de las 17:00 UTC del 18 de junio de 2008.Eso son las 10:00 en Mountain View, 13:00 en Toronto, 14:00 en Río de Janeiro, 19:00 en París, Madrid, Roma y Varsovia, 21:00 en Moscú y el 19 de junio de 2008 a la 1:00 en Pekín y a las 2:00 en Tokio.
Descargas mundiales de Firefox 3
| Número de comprometidos por región | |
| País | Comprometidos |
| Afganistán | 15 |
| Islas de Åland | 33 |
| Albania | 87 |
| Argelia | 884 |
| Andorra | 117 |
| Angola | 53 |
| Anguila | 21 |
| Antigua y Barbuda | 85 |
| Argentina | 26,684 |
| Armenia | 78 |
| Aruba | 113 |
| Australia | 25,178 |
| Austria | 18,383 |
| Azerbayán | 62 |
| Bahamas | 151 |
| Bahrein | 216 |
| Bangladesh | 252 |
| Barbados | 297 |
| Bielorrusia | 1,297 |
| Bélgica | 16,791 |
| Belize | 84 |
| Benin | 13 |
| Bermudas | 124 |
| Bhutan | 5 |
| Bolivia | 1,137 |
| Bosnia-Herzegovina | 1,019 |
| Botswana | 19 |
| Brasil | 83,901 |
| Brunéi | 81 |
| Bulgaria | 7,292 |
| Burkina Faso | 17 |
| Burundi | 5 |
| Camboya | 33 |
| Camerún | 29 |
| Canadá | 87,000 |
| Cabo Verde | 6 |
| República centroafricana | 0 |
| Chad | 0 |
| Chile | 26,195 |
| China | 41,442 |
| Colombia | 11,204 |
| Comoras | 0 |
| Costa Rica | 2,873 |
| Croacia | 4,183 |
| Cuba | 397 |
| Chipre | 451 |
| República Checa | 18,457 |
| Costa de Marfil | 88 |
| Dinamarca | 12,964 |
| Djibouti | 5 |
| Dominica | 40 |
| República Dominicana | 1,853 |
| Ecuador | 1,896 |
| Egipto | 1,625 |
| El Salvador | 1,099 |
| Guinea Ecuatorial | 8 |
| Eritrea | 1 |
| Estonia | 3,262 |
| Etiopía | 18 |
| Islas Feroe | 174 |
| Islas Malvinas | 0 |
| Fiji | 104 |
| Finlandia | 13,072 |
| Francia | 85,778 |
| Guayana francesa | 0 |
| Gabón | 14 |
| Gambia | 4 |
| Georgia | 192 |
| Alemania | 153,657 |
| Ghana | 91 |
| Grecia | 9,003 |
| Groenlandia | 22 |
| Granada | 76 |
| Guadalupe | 10 |
| Guatemala | 1,637 |
| Guinea | 0 |
| Guinea-bissau | 0 |
| Guayana | 66 |
| Haiti | 27 |
| Honduras | 378 |
| Hong Kong | 5,130 |
| Hungría | 16,285 |
| Islandia | 1,359 |
| India | 7,659 |
| Indonesia | 1,427 |
| Irán | 21,950 |
| Irak | 52 |
| Irlanda | 6,614 |
| Israel | 6,182 |
| Italia | 60,902 |
| Jamaica | 581 |
| Japón | 42,176 |
| Jordania | 259 |
| Kazakhstán | 387 |
| Kenia | 107 |
| Kuwait | 429 |
| Kirguistán | 36 |
| Laos | 8 |
| Lituania | 2,445 |
| Líbano | 247 |
| Lesotho | 2 |
| Liberia | 1 |
| Libia | 60 |
| Liechtenstein | 62 |
| Lituania | 3,489 |
| Luxemburgo | 1,088 |
| Madagascar | 17 |
| Malawi | 6 |
| Malasia | 2,978 |
| Maldivas | 65 |
| Mali | 16 |
| Malta | 464 |
| Martinica | 6 |
| Mauritania | 9 |
| Mauricio | 156 |
| México | 35,914 |
| Moldavia | 645 |
| Mongolia | 21 |
| Montenegro | 113 |
| Montserrat | 1 |
| Marruecos | 1,527 |
| Mozambique | 42 |
| Myanmar | 19 |
| Namibia | 33 |
| Nepal | 36 |
| Holanda | 36,938 |
| Nueva Caledonia | 164 |
| Nueva Zelanda | 6,617 |
| Nicaragua | 431 |
| Niger | 1 |
| Nigeria | 359 |
| Corea del Norte | 0 |
| Noruega | 16,612 |
| Omán | 93 |
| Pakistán | 606 |
| Palaos | 1 |
| Territorio Palestino | 73 |
| Panamá | 878 |
| Papúa Nueva Guinea | 7 |
| Paraguay | 1,242 |
| Perú | 7,311 |
| Filipinas | 2,933 |
| Polonia | 66,092 |
| Portugal | 15,054 |
| Puerto Rico | 2,178 |
| Qatar | 237 |
| República del Congo | 2 |
| República de Macedonia | 888 |
| Reunión | 22 |
| Rumanía | 7,440 |
| Federación Rusa | 27,394 |
| Rwanda | 3 |
| San Kitts y Nevis | 38 |
| Santa Lucía | 74 |
| Samoa | 3 |
| Santo Tomé y Príncipe | 0 |
| Arabia Saudí | 1,704 |
| Senegal | 153 |
| Serbia | 3,090 |
| Sierra Leona | 2 |
| Singapur | 2,844 |
| Eslovaquia | 5,844 |
| Eslovenia | 5,841 |
| Islas Solomon | 3 |
| Somalia | 0 |
| Sudáfrica | 2,911 |
| Georgia del sur y las islas Sandwich meridionales | 0 |
| Corea del sur | 5,354 |
| España | 109,124 |
| Sri Lanka | 299 |
| Sudán | 46 |
| Surinam | 75 |
| Svalbard y Jan Mayen | 0 |
| Swazilandia | 0 |
| Suecia | 18,192 |
| Suiza | 16,396 |
| República árabe Siria | 149 |
| Taiwan | 9,667 |
| Tajikistán | 0 |
| Tanzania | 28 |
| Tailandia | 2,767 |
| República democrática del Congo | 11 |
| Timor oriental | 0 |
| Togo | 10 |
| Tonga | 2 |
| Trinidad y Tobago | 617 |
| Túnez | 588 |
| Turquía | 13,371 |
| Turkmenistán | 0 |
| Islas Turcas y Caicos | 28 |
| Uganda | 17 |
| Ucrania | 8,060 |
| Emiratos árabes unidos | 1,037 |
| Reino Unido | 104,791 |
| Estados Unidos | 661,684 |
| Uruguay | 1,222 |
| Uzbekistán | 113 |
| Vanuatu | 11 |
| Venezuela | 7,384 |
| Vietnam | 1,636 |
| Islas Virginia, Británicas | 12 |
| Sahara oriental | 0 |
| Yemen | 36 |
| Zambia | 20 |
| Zimbabwe | 23 |
DESCARGAS TOTALES
2,063,786
Principio del formulario
Elige una región:
Final del formulario
CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
www.consultajuridicachile.blogspot.com
www.el-observatorio-politico.blogspot.com
www.lobbyingchile.blogspot.com
www.biocombustibles.blogspot.com
www.calentamientoglobalchile.blogspot.com
oficina: Renato Sánchez 3586 of. 10
Telefono: 5839786 2084334
e-mail: rogofe47@mi.cl
Santiago- Chile
Soliciten nuestros cursos de capacitación y consultoría en RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL LOBBY BIOCOMBUSTIBLES y asesorías a nivel internacional y están disponibles para OTEC Y OTIC en Chile